Unsere Vereinsgewässer
Damit jedes unserer Mitglieder und zukünftigen Mitglieder weiß in welchen Gewässern geangelt werden darf und was zu beachten ist, haben wir Euch hier eine Übersicht zusammengestellt.
Solltet Ihr Fragen dazu haben, könnt Ihr Euch gern an unseren Gewässerwart wenden. (Natürlich auch an jedes weitere Mitglied des SFV)
Fließgewässer | Ostelauf Abschnitt 1 | Ab Kreisgrenze bis zum Einlauf Kalber Bach |
Ostelauf Abschnitt 2 | Ab Einlauf Kalber Bach bis zur Ostebrücke Tiste am Dorfgemeinschaftshaus | |
Ostelauf Abschnitt 3A | Ab Brücke Tiste Dorfgemeinschaftshaus bis Kriegerdenkmal Tiste (große Kurve) | |
Ostelauf Abschnitt 3B | Ab Kriegerdenkmal Tiste bis Brücke Königsberger Straße Sittensen | |
Ostelauf Abschnitt 4 | Ab Brücke Opfersteg (Kirche) bis ca 100m unterhalb Rammeeinlauf | |
Ostelauf Abschnitt 5 | Ab Ostebrücke Volkensen bis Feldmarkgrenze Freyersen (Waldstück links) | |
Rammelauf Abschnitt 6A | Ab Waldstück (Ende Griemkes Weise) bis zur Autobahn | |
Rammelauf Abschnitt 6B | Ab Autobahnbrücke bis Einmündung Oste | |
Alpershausener Mühlenbach Abschnitt 10 | Ab von links einmündender Sotheler Graben bis Einmündung in die Oste | |
Teichgewässer | 7 | Teichanlage Ammerwiesen in Tiste im Dubben |
8 | Kieskuhle in Kalbe, Lohstraße | |
9 | Kieskuhle Lengenbostel, Stader Straße, Kiesweg |
Natürlich könnt Ihr Euch die Auflistung hier downloaden.